benshenmed(官方) 2020年07月02日
临床检验学 325
加热醋酸法结果判断
定性 | 结果 |
阴性 | 不显浑浊 |
可疑(±) | 在黑色背景下呈轻微浑浊 |
阳性(+) | 呈明显白雾状,含蛋白量约为0.1 ~0.5 g/L |
阳性(2+) | 呈浑浊,有明显颗粒,含蛋白质量约为0.5~2.0 g/L |
阳性(3+) | 大量絮片状沉淀,浑浊,含蛋白质量约为2.0~5.0g/L |
阳性(4+) | 出现凝块并有大量絮片状沉淀,含蛋白质量为>5.0g/L |
参考《全国临床检验操作规程》
全屏 最小
检验速记关闭
APP下载