benshenmed(官方) 2020年03月05日
临床检验学 189
结核性胸腔积液和恶性胸腔积液的鉴别
鉴别点 | 结核性 | 恶性 |
外观 | 黄色、血性 | 血性多见 |
ADA | >40 | <25 |
积液ADA/血清ADA | >1 | <1 |
溶菌酶mg/L | >27 | <15 |
积液溶菌酶/血清溶菌酶 | >1 | <1 |
CEA | <5 | >15 |
积液CEA/血清CEA | <1 | >1 |
铁蛋白ug/L | <500 | >1000 |
LD(U/L) | >200 | >500 |
细菌 | 结核杆菌 | 无 |
细胞 | 淋巴细胞 | 肿瘤细胞 |
全屏 最小
检验速记关闭
APP下载