benshenmed(官方) 2023年03月12日
临床血液学 649
急性髓细胞白血病FAB分型及细胞比例
分类 | 名称 | 骨髓象 |
M0 | 急性髓细胞白血病微分化型 | 原始细胞>30% |
M1 | 急性髓细胞白血病未分化型 | 原粒>=90%(NEC) |
M2 | 原始粒细胞白血病部分分化型 | |
M2a | 原粒:30-90%(NEC),早幼粒及以下>10%,单核<20%。 | |
M2b | 骨髓粒系明显增生,异常原始及早幼粒细胞明显增多,以异常的中性中幼粒细胞增生为主,其胞核常有1~2个大核仁,核质发育显著不平衡,此类细胞>30%(NEC) | |
M3 | 急性早幼粒细胞白血病 | 异常早幼粒细胞>30% |
M4 | 急性粒单核细胞白血病 | 骨髓及周围血中有粒系及单核细胞增生,骨髓中的原始细胞≥30% (NEC), 单核细胞为20%~80%,其余为粒细胞; |
M4a | 以原粒和早幼粒增生为主,原单,幼单及单核>20%(NEC) | |
M4b | 以原单和幼单增生为主,原粒,早幼粒>20%(NEC) | |
M4c | 具有粒系又有单核系特征的原始细胞>30%(NEC) | |
M4Eo | 除M4特征外,骨髓中异常嗜酸性粒细胞增多,常≥5% (NEC) | |
M5 | 急性单核细胞白血病 | 原单+幼稚>30%(NEC) |
M5a | 急性单核细胞白血病:原始单核细胞型(未分化型) | 原单>=80%(NEC) |
M5b | 急性单核细胞白血病:单核细胞型(部分分化型) | 原单+幼稚>30%(NEC),原单<80%(NEC) |
M6 | 红白血病 | 骨髓原始细胞>30%(NEC),骨髓有核红细胞>=50%。 |
M7 | 急性巨核细胞白血病 | 骨髓原巨核细胞>30% |
全屏 最小
检验速记关闭
APP下载