benshenmed(官方) 2022年11月03日
临床检验学 700
下面的表格有助于理解纠正试验结论
| 因子 | 新鲜血浆 | 硫酸钡吸附血浆 | 储存血浆 | 储存血清 |
| FI(1) | + | + | + | - |
| FII(2) | + | - | + | + |
| FV(5) | + | + | - | - |
| FVII(7) | + | - | + | + |
| FVIII(8) | + | + | - | - |
| FXI(9) | + | - | + | + |
| FX(10) | + | - | + | + |
| FXI(11) | + | + | + | + |
| FXII(12) | + | + | + | + |
从上面的表格可以看出:
A、硫酸钡吸附血浆不含:因子2,7,9,10
B、储存血浆不含:因子5,8
C、储存血清不含:因子1,5,8
APTT纠正试验结果(结合上表容易理解结论)
| 加正常血浆 | 加正常血清 | 加硫酸钡吸附血浆 | 结论 |
| 能纠正 | 不能纠正 | 能纠正 | 因子VIII(8)缺乏症 |
| 能纠正 | 能纠正 | 不能纠正 | 因子IX(9)缺乏症 |
| 不能纠正 | 不能纠正 | 不能纠正 | 存在病理性抗凝物质 |
| 患者硫酸钡吸附血浆+正常人血清,能纠正;正常人硫酸钡吸附血浆+患者血清,能纠正 | 因子XI(11)缺乏症 | ||
全屏 最小
检验速记关闭
APP下载