benshenmed(官方) 2022年03月16日
临床检验学 132
血型物质测定操作步骤
| 反应物质 | 抗A管 | 抗B管 | 抗H管 |
| 受检者唾液 | 1滴 | 1滴 | 1滴 |
| 最适稀释度抗A血清 | 1滴 | - | - |
| 最适稀释度抗B血清 | - | 1滴 | - |
最适稀释度抗H液 | - | - | 1滴 |
| 混匀,室温中和5min | |||
| 2%A型红细胞 | 2滴 | - | - |
| 2%B型红细胞 | - | 2滴 | - |
| 2%O型红细胞 | - | - | 2滴 |
| 混匀,室温1h或1000r/min,离心1min,结果观察 | |||
| 非分泌型 | 4+ | 4+ | 4+ |
| A型分泌型 | - | 4+ | 1+-4+ |
| B型分泌型 | 4+ | - | 1+-3+ |
| O型分泌型 | 4+ | 4+ | - |
| AB型分泌型 | - | - | 1+-3+ |
全屏 最小
检验速记关闭
APP下载