benshenmed(官方) 2021年03月29日
临床化学 337
肾上腺皮质功能紊乱的临床生化检查所见
| 皮质醇增多症 | 肾上腺皮质功能减退症 | |||||
| 下丘脑垂体性 | 肾上腺皮质腺瘤 | 肾上腺皮质腺癌 | 异源性ACTH | 阿狄森病 | 继发性 | |
| 尿17-OHCS | 中度升高 | 中度升高 | 明显升高 | 明显升高 | 减少 | 减少 |
| 尿17-KS | 升高 | 略升高 | 明显升高 | 明显升高 | 减少 | 减少 |
| 血皮质醇或UFC | 升高 | 升高 | 明显升高 | 明显升高 | 减少 | 减少 |
| 血浆ACTH | 升高 | 降低 | 降低 | 明显升高 | 升高 | 减少 |
| ACTH兴奋试验 | 强反应 | 无或弱反应 | 无反应 | 多无反应 | 无反应 | 延迟反应 |
| DMT抑制试验 | 无或有反应* | 无或弱反应 | 无反应 | 无或弱反应* | ||
| 甲吡酮抑制试验 | 强反应 | 无或弱反应 | 无反应 | 无或弱反应 | ||
全屏 最小
检验速记关闭
APP下载