benshenmed(官方) 2022年10月18日
临床血液学 679
急性淋巴细胞白血病FAB分型特点
| 细胞学特征 | L1 | L2 | L3 |
| 细胞大小 | 小细胞为主,大小较一致 | 大细胞为主,大小不一致 | 大细胞为主,大小较一致 |
| 核染色质 | 较粗,每例结构较一致 | 较疏松,每例结构较不一致 | 呈细点状均匀 |
| 核型 | 规则,偶有凹陷或折叠 | 不规则,凹陷或折叠常见 | 较规则 |
| 核仁 | 小而不清楚,少或不见 | 清楚,1个或多个 | 明显,一个或多个,呈小泡状 |
| 胞质量 | 少 | 不定,常较多 | 较多 |
| 胞质嗜碱性 | 轻或中度 | 不定,有些细胞深染 | 深蓝 |
| 胞质空泡 | 不定 | 不定 | 常明显,呈蜂窝状 |
*小细胞:直径 小于等于 12um,大细胞:直接大于12um
全屏 最小
检验速记关闭
APP下载