benshenmed(官方) 2022年10月08日
临床血液学 77
| 人群 | MCV(fl) | MCH(pg) | MCHC(g/L) |
| 成人 | 80-100 | 26-34 | 320-360 |
| 1-3岁 | 79-104 | 25-32 | 280-350 |
| 新生儿 | 86-120 | 27-36 | 250-370 |
*参考本科教材
| 贫血形态学分类 | MCV | MCH | MCHC | 临床意义 |
| 正常细胞性贫血 | 正常 | 正常 | 正常 | 急性失血,急性溶血,再生障碍性贫血,白血病等 |
| 大细胞性贫血 | 增高 | 增高 | 正常 | 叶酸、VitB12缺乏或吸收障碍 |
| 单纯小细胞性贫血 | 降低 | 降低 | 正常 | 慢性炎症,尿毒症 |
| 小细胞低色素性贫血 | 降低 | 降低 | 降低 | 铁缺乏,VitB6缺乏,珠蛋白生成障碍性贫血,慢性失血等。 |
*参考本科教材
全屏 最小
检验速记关闭
APP下载