benshenmed(官方) 2022年09月01日
临床检验学 27
白细胞直方图变化的部分原因
白细胞直方图变化 | 主要原因 |
| 淋巴细胞峰左侧异常 | 有核红细胞、血小板聚集、巨大血小板、未溶解红细胞、疟原虫、 冷凝集蛋白、脂类颗粒、异形淋巴细胞 |
淋巴细胞峰右移,与单个核细胞峰左侧相连并抬高 | 急性淋巴细胞白血病、慢性淋巴细胞白血病、异型淋巴细胞 |
| 单个核细胞峰抬高增宽 | 原始或幼稚细胞、浆细胞、嗜酸性粒细胞增多、嗜碱性粒细胞增多、 单核细胞增多 |
单个核细胞峰与中性粒细胞峰之间异常 | 未成熟的中性粒细胞、异常细胞亚群、嗜酸性粒细胞增多 |
| 中性粒细胞峰右移、抬高、增宽 | 中性粒细胞绝对值增多 |
全屏 最小
检验速记关闭
APP下载