benshenmed(官方) 2020年09月23日
临床微生物 138
常见肠杆菌科细菌IMViC及双糖试验结果
| 细菌 | 双糖 | IND | MR | VP | C |
| 大肠埃希菌 | A(K)/A | + | + | - | - |
| 志贺菌属(ABC群) | K/A | -/+ | + | - | - |
| 志贺菌属(D群宋内) | K/A | - | + | - | - |
| 沙门菌种 | K/A | - | + | - | + |
| 肺炎克雷伯菌 | A/A | - | - | + | + |
| 产酸克雷伯菌 | A/A | + | - | + | + |
| 产气肠杆菌 | A/A | - | - | + | + |
| 阴沟肠杆菌 | A/A | - | - | + | + |
K产碱,A产酸
全屏 最小
检验速记关闭
APP下载