benshenmed(官方) 2022年11月07日
临床血液学 802
血管性血友病VWD分型与检验结果
| 分型 | 遗传方式 | FVIII | vWF抗原 | 瑞斯脱霉素辅因子 | RIPA | 多聚体结构 | 分子缺陷 |
| I | 显性 | ↓ | ↓,5%-30% | ↓ | ↓ | 血浆,血小板多聚体正常 | 未知 |
| IIA | 显性 | ↓或正常 | ↓或正常 | ↓↓ | ↓↓ | 血浆中缺乏大的和中等大小的多聚体 | 多聚体生物合成缺陷或对蛋白溶解的敏感性增加,突变主要位于A2区域 |
| IIB | 显性 | ↓或正常 | ↓或正常 | ↓或正常 | ↑ | 血浆中缺乏大的多聚体,血小板多聚体类型正常 | 血浆中大的多聚体与血小板自发结合清除加速,突变主要位于A1区域 |
| IIM | 多聚体分布正常,卫星条带类型可异常 | Wfa1区域突变影响与血小板糖蛋白Ib结合的亲和力 | |||||
| IIN | 隐性 | 中等度↓ | 正常 | 正常 | 正常 | 血浆、血小板中多聚体正常 | 与因子VIII结合的区域发生错义突变 |
| III型 | 隐性 | 中等度至明显↓ | 缺乏或很少 | 缺乏 | 缺乏 | 血浆或血小板中无或有少量多聚体 | 少数患者vWF基因全部或部分缺失,或mRNA表达缺陷 |
全屏 最小
检验速记关闭
APP下载